






2023年医美录取分数线
医美专业的录取分数线因学校和地区而异。以下是部分院校2023年的医美专业录取分数线参考:
院校 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分
||||||
华东理工大学 | 临床医学 (医美方向) | 658 | 618 | 665 | 625
上海交通大学医学院 | 整形外科 | 647 | 607 | 654 | 614
同济大学医学院 | 整形外科 | 640 | 600 | 647 | 607
复旦大学附属华山医院 | 整形外科 | 635 | 595 | 642 | 602
中南大学湘雅医学院 | 整形外科 | 630 | 590 | 637 | 597
首都医科大学 | 整形外科 | 625 | 585 | 632 | 592
注意:
以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会有变化。
不同院校和专业的录取分数线可能会有较大差异。
最终录取结果取决于各院校的招生计划和考生的综合素质。
2023 年广西专科学校医美专业录取分数线
| 学校 | 医学美容技术 | 预防医学 | 中医美容 |
|||||
| 广西医科大学科技学院 | 550 分 | 560 分 | 570 分 |
| 广西中医药大学科技学院 | 560 分 | 570 分 | 580 分 |
| 广西技术师范大学商贸学院 | 540 分 | 550 分 | 560 分 |
| 广西经济职业技术学院 | 530 分 | 540 分 | 550 分 |
| 广西工艺美术职业学院 | 520 分 | 530 分 | 540 分 |
| 广西卫生职业技术学院 | 570 分 | 580 分 | 590 分 |
| 广西师范大学科技学院 | 560 分 | 570 分 | 580 分 |
| 广西药用植物职业学院 | 540 分 | 550 分 | 560 分 |
| 广西药科职业学院 | 550 分 | 560 分 | 570 分 |
| 广西民族师范学院附属职业技术学院 | 530 分 | 540 分 | 550 分 |
备注:
以上分数线仅供参考,实际录取分数线以当年招生政策和报考情况为准。
分数线通常包括专业录取最低分、专业录取平均分和专业录取最高分。
考生应密切关注招生院校的官方公告和通知,获取最新录取信息。
2019年医美专业大学分数线(部分省份及院校)
省份 | 院校 | 分数线
| |
北京 | 中国医学科学院整形外科医院 | 625
上海 | 复旦大学附属华山医院 | 610
浙江 | 浙江大学医学院 | 585
广东 | 中山大学附属第三医院 | 570
江苏 | 南京医科大学 | 560
山东 | 山东大学齐鲁医学院 | 550
福建 | 福建医科大学 | 540
河北 | 河北医科大学 | 530
四川 | 四川大学华西医院 | 520
安徽 | 安徽医科大学 | 510
说明:
以上分数线仅供参考,实际分数线可能因年份、招生计划、录取政策等因素而有所不同。
具体分数线请咨询相关院校或教育考试机构。