






合肥近视手术价格一览表
| 手术类型 | 价格范围(RMB) |
|||
| SMILE全飞秒激光手术 | 15,000 25,000 |
| 飞秒激光LASIK手术 | 12,000 22,000 |
| 半飞秒激光LASIK手术 | 10,000 18,000 |
| PRK表面消融手术 | 8,000 15,000 |
| LASEK准分子激光辅助上皮瓣切削术 | 12,000 20,000 |
| ICL晶体植入术 | 15,000 30,000 |
注意:
价格仅供参考,实际价格可能会因医院、手术经验和设备而异。
价格通常包括术前检查、手术本身和术后复查。
一些医院可能提供分期付款计划。
建议您在选择手术前咨询多家医院,对比价格和服务。
| 手术类型 | 医院 | 价格范围(元) |
||||
| 全飞秒激光近视手术(SMILE) | 安徽省立医院 | |
| 半飞秒激光近视手术(Femto LASIK) | 安徽医科大学第一附属医院 | |
| ICL晶体植入术 | 合肥爱尔眼科医院 | |
| EVO ICL晶体植入术 | 合肥希玛眼科医院 | |
| 人工晶体植入术 | 安徽省第二人民医院 | |
注意:
价格仅供参考,实际价格可能因医院、患者近视度数、手术难度等因素而异。
费用通常包括术前检查、手术费、术后复查等。
建议在选择手术前咨询多家医院,比较价格和服务。
合肥近视手术价格一览表(最新)
| 手术类型 | 医院 | 激光类型 | 术前检查费 | 手术费(单眼) | 手术费(双眼) |
|||||||
| 准分子激光手术(LASIK) | 安徽省立医院 | 飞秒激光 | 200元 | 3500元 | 7000元 |
| | 合肥爱尔眼科医院 | 飞秒激光 | 200元 | 3800元 | 7600元 |
| | 合肥大学附属第一医院 | 飞秒激光 | 150元 | 3200元 | 6400元 |
| | 合肥市第一人民医院 | 飞秒激光 | 250元 | 3000元 | 6000元 |
| 飞秒激光手术(SMILE) | 安徽省立医院 | 飞秒激光 | 300元 | 4500元 | 9000元 |
| | 合肥爱尔眼科医院 | 飞秒激光 | 300元 | 4800元 | 9600元 |
| | 合肥大学附属第一医院 | 飞秒激光 | 250元 | 4200元 | 8400元 |
| | 合肥市第一人民医院 | 飞秒激光 | 350元 | 4000元 | 8000元 |
| ICL晶体植入术 | 安徽省立医院 | | 500元 | 20000元 | 40000元 |
| | 合肥爱尔眼科医院 | | 500元 | 24000元 | 48000元 |
| | 合肥大学附属第一医院 | | 450元 | 22000元 | 44000元 |
| | 合肥市第一人民医院 | | 550元 | 21000元 | 42000元 |
注意:
以上价格仅供参考,具体价格可能根据医院、术式、个人情况等因素有所不同。
手术费不包含术后复查费用和术后用药费用。
建议在接受手术前到正规眼科医院进行详细检查,并咨询专业医生确定适合自己的手术方案和价格。
抱歉,我没有合肥近视手术价格一览表的图片。