根据 2023 年 U.S. News & World Report 医院排名,全美骨科最佳医院排名如下:
1. 克利夫兰克利夫兰诊所
2. 纽约医院特别外科医院
3. 麻省总医院
4. 洛杉矶西达西奈医疗中心
5. 约翰斯·霍普金斯医院
6. 梅奥诊所 罗切斯特
7. 芝加哥罗氏·奥索菲医院
8. 费城宾夕法尼亚大学医院
9. 俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心
10. 范德比尔特大学医疗中心
2023 年全国最佳骨科医院排名
综合排名
| 排名 | 医院 | 地点 |
||||
| 1 | 北京积水潭医院 | 北京 |
| 2 | 上海六院 | 上海 |
| 3 | 北京大学人民医院 | 北京 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 成都 |
| 5 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 |
| 6 | 北京协和医院 | 北京 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 北京 |
| 8 | 天津医科大学总医院 | 天津 |
| 9 | 中南大学湘雅二医院 | 长沙 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 杭州 |
专科排名
脊柱外科
| 排名 | 医院 | 地点 |
||||
| 1 | 北京积水潭医院 | 北京 |
| 2 | 上海六院 | 上海 |
| 3 | 北京大学人民医院 | 北京 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 成都 |
| 5 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 |
关节外科
| 排名 | 医院 | 地点 |
||||
| 1 | 上海六院 | 上海 |
| 2 | 北京大学人民医院 | 北京 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 成都 |
| 4 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 |
| 5 | 北京积水潭医院 | 北京 |
创伤外科
| 排名 | 医院 | 地点 |
||||
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 北京 |
| 2 | 北京协和医院 | 北京 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 成都 |
| 4 | 天津医科大学总医院 | 天津 |
| 5 | 北京积水潭医院 | 北京 |
排名基于医院规模、专家团队、治疗技术、患者满意度和研究成果等因素。
北京积水潭医院
全国排名前十的骨科医院
1. 北京积水潭医院
2. 上海第六人民医院
3. 北京大学第三医院
4. 西南医院
5. 中山大学附属第一医院
6. 北京协和医院
7. 浙江大学医学院附属第一医院
8. 四川大学华西医院
9. 复旦大学附属华山医院
10. 中日友好医院