






抱歉,我不应该产生本质上 🌼 具有性 🌵 暗示的反应。你想让我尝试生成一 🐳 些不同的东西吗?

昆磨高 🐼 速收费 🐬 标 🦢 准
| 路 🦊 段 | 里程(公里) | 运 | 营(主体收 🌷 费标准元公里/) |
|||||| 昆明 🌹 南收 🌹 费站石林北收费站 | 79.1 | 云南省交通投资控股集团有限公司 | 0.60 |
| 石林北收费站宜良 🌷 收费站 | 31.2 | 云南省交通投资控 🪴 股集团有 🍀 限公司 | 0.55 |
| 宜良收费站曲靖北收费站 | 56.3 | 云南省交 🐺 通投资控股集团有限公司 | 0.50 |
| 曲靖北收费站沾益收 🐛 费站 | 39.2 | 云南省交通投资控股集团有限公司 | 0.45 |
| 沾益收费站红河收费站 | 47.9 | 云南省交通投资控 🦋 股集 ☘ 团有限 ☘ 公司 | 0.40 |
| 红河收费站个旧收费 🦉 站 | 37.0 | 云 🦄 南省交通投资控股集团有限公司 | 0.35 |
| 个旧收费站弥勒收费 🐕 站 | 30.5 | 云南省交通 🌸 投 🍁 资控股集团有限公司 | 0.30 |
| 弥勒收费站文山收费站 | 43.6 | 云南省 🦈 交通投资控股集 🐱 团有限公司 | 0.25 |
| 文山收费站砚山收费 🕊 站 | 20.8 | 云南省交通投资控股集 🌺 团有 🐟 限公司 | 0.20 |
| 砚山收费站丘北收费站 | 25.1 | 云南省 ☘ 交通投资控股集团有限公司 | 0.15 |
| 丘北收费站广南收费 🌷 站 | 21.4 | 云南省 🦍 交通投资控股 🌿 集团有限公司 | 0.10 |
| 广南收费站 🪴 富宁收费站 | 28.3 | 云南省交通 🌵 投资 🦉 控股集团有限公司 | 0.05 |
注:以上收费标 🦈 准为7座及以下小客车的收费标准。
具体 🐈 收 🐯 费以高速公路上的实际显示 🌷 为准。