 
    






海峡整形医院价格表
面部整容
| 手术类型 | 价格范围(新台币) |
|||
| 双眼皮 | 25,000 50,000 |
| 内开眼角 | 15,000 25,000 |
| 外开眼角 | 25,000 35,000 |
| 狐眼 | 35,000 45,000 |
| 隆鼻 | 70,000 150,000 |
| 鼻翼缩小 | 25,000 35,000 |
| 下巴整形 | 60,000 120,000 |
| Vline手术 | 90,000 180,000 |
| 颧骨整形 | 120,000 200,000 |
| 轮廓整形 | 150,000 250,000 |
胸部整形
| 手术类型 | 价格范围(新台币) |
|||
 
| 隆乳 | 120,000 200,000 |
| 缩胸 | 150,000 200,000 |
| 提胸 | 120,000 150,000 |
身体整形
| 手术类型 | 价格范围(新台币) |
|||
| 抽脂 | 50,000 100,000 |
| 腹部整形 | 120,000 180,000 |
| 臀部整形 | 150,000 250,000 |
| 腿部整形 | 100,000 150,000 |
其他
| 手术类型 | 价格范围(新台币) |
|||
| 植发 | 60,000 150,000 |
| 去腋臭 | 25,000 50,000 |
| 去狐臭 | 35,000 60,000 |
| 除皱 | 5,000 20,000 |
| 填充 | 5,000 20,000 |
| 雷射 | 3,000 10,000 |
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能根据患者情况和技术选择而有所不同。
手术费用包括麻醉费、手术费、手术室费等。
 
术后护理费用和其他相关费用不包含在内。