2022年益阳医专单招录取线
| 专业 | 计划数 | 最低录取线 |
||||
| 医学检验技术 | 140 | 271 |
| 护理 | 180 | 273 |
| 助产 | 60 | 275 |
| 药剂 | 60 | 278 |
| 卫生信息管理 | 30 | 281 |
| 眼视光技术 | 30 | 284 |
| 口腔医学技术 | 30 | 287 |
| 临床医学技术 | 30 | 290 |
2021年益阳医专单招录取线
| 专业 | 计划数 | 最低录取线 |
||||
| 医学检验技术 | 140 | 267 |
| 护理 | 180 | 269 |
| 助产 | 60 | 271 |
| 药剂 | 60 | 274 |
| 卫生信息管理 | 30 | 277 |
| 眼视光技术 | 30 | 280 |
| 口腔医学技术 | 30 | 283 |
| 临床医学技术 | 30 | 286 |
2020年益阳医专单招录取线
| 专业 | 计划数 | 最低录取线 |
||||
| 医学检验技术 | 140 | 263 |
| 护理 | 180 | 265 |
| 助产 | 60 | 267 |
| 药剂 | 60 | 270 |
| 卫生信息管理 | 30 | 273 |
| 眼视光技术 | 30 | 276 |
| 口腔医学技术 | 30 | 279 |
| 临床医学技术 | 30 | 282 |
注意:
1. 以上录取线仅供参考,每年录取线会根据招生计划、报考人数和考生成绩等因素有所浮动。
2. 考生具体录取情况以当年学校官方公布为准。
益阳职业技术学院