






植发手术
微针植发:每平方厘米单位发囊,价格约为815万元/次
FUE无痕植发:每平方厘米单位发囊,价格约为48万元/次
FUT有痕植发:每平方厘米单位发囊,价格约为25万元/次
整形手术
双眼皮:元/次
隆鼻:元/次
垫下巴:元/次
隆胸:元/次
吸脂:元/部位
注意:
价格仅供参考,实际价格可能因医院、医生资质、手术复杂程度而异。
手术前务必咨询专业医生,选择正规医院进行手术,保障手术安全和效果。
植发
|城市| 医院 | 价格(单位:元)
||||
|北京| 北京协和医院 | 20,00050,000
|上海| 上海复旦大学附属华山医院 | 18,00045,000
|广州| 广州中山大学附属第一医院 | 15,00040,000
|深圳| 深圳大学总医院 | 12,00035,000
|成都| 四川大学华西医院 | 10,00030,000
整形手术
| 项目 | 城市 | 医院 | 价格(单位:元)
|||||
| 双眼皮 | 北京 | 北京协和医院 | 10,00025,000
| 隆鼻 | 上海 | 上海九院 | 20,00040,000
| 隆胸 | 广州 | 广州医科大学附属第一医院 | 30,00060,000
| 丰唇 | 深圳 | 深圳大学总医院 | 5,00015,000
| 瘦脸 | 成都 | 四川大学华西医院 | 15,00030,000
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因医院、医生、手术复杂程度而异。
请务必选择正规的医院和有经验的医生进行手术。
手术前应充分咨询,了解手术风险和术后护理注意事项。
2023 年全国植发价格排名
单位:元
| 城市 | 价格范围 |
|||
| 上海 | 15,00040,000 |
| 北京 | 12,00035,000 |
| 广州 | 10,00030,000 |
| 深圳 | 8,00025,000 |
| 杭州 | 7,00020,000 |
| 成都 | 6,00018,000 |
| 武汉 | 5,00015,000 |
| 南京 | 4,50012,000 |
| 苏州 | 4,00010,000 |
| 郑州 | 3,5009,000 |
2023 年全国整形手术价格排名
单位:元
| 手术类型 | 价格范围 |
|||
| 双眼皮 | 5,00015,000 |
| 隆鼻 | 10,00030,000 |
| 面部提升 | 15,00040,000 |
| 乳房整形 | 20,00050,000 |
| 吸脂 | 10,00030,000 |
| 瘦脸针 | 2,0005,000/次 |
| 玻尿酸 | 5,00015,000/ml |
以上价格仅供参考,实际价格可能因医院、医生水平和治疗方案的不同而有所差异。
抱歉,我没有访问网站或文件系统权限,无法提供您所请求的“全国植发整形手术价格表”。