






广州现代整形价格表
面部整形
| 项目 | 价格 |
|||
| 双眼皮 | ¥15,00025,000 |
| 开眼角 | ¥6,00012,000 |
| 去眼袋 | ¥10,00018,000 |
| 隆鼻 | ¥20,00030,000 |
| 垫下巴 | ¥15,00025,000 |
| 面部吸脂 | ¥20,00030,000 |
| 玻尿酸注射 | ¥5,00010,000/支 |
胸部整形
| 项目 | 价格 |
|||
| 隆胸 | ¥40,00060,000 |
| 假体隆胸 | ¥60,000100,000 |
| 乳房下垂矫正 | ¥25,00050,000 |
| 乳晕缩小 | ¥6,00012,000 |
| 乳头内陷矫正 | ¥6,00012,000 |
身体整形
| 项目 | 价格 |
|||
| 吸脂 | ¥20,00030,000 |
| 腹部整形 | ¥30,00050,000 |
| 腰部整形 | ¥30,00050,000 |
| 大腿整形 | ¥30,00050,000 |
| 手臂整形 | ¥30,00050,000 |
其他
| 项目 | 价格 |
|||
| 皮肤激光嫩肤 | ¥2,0005,000 |
| 果酸换肤 | ¥1,0002,000 |
| 水光针 | ¥2,0004,000 |
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能因个人情况而有所不同。
请务必选择正规的整形医院和经验丰富的医生进行手术。
术前术后严格遵医嘱,做好术后护理。
广州现代整形价格表大全
面部整形
| 项目 | 价格 (元) |
|||
| 初眼综合整形 (双眼皮 + 开眼角) | 25800 58800 |
| 眼部综合修复 (双眼皮修复 + 眼角修复) | 18800 36800 |
| 鼻综合整形 (隆鼻 + 鼻翼缩小) | 28800 58800 |
| 鼻部修复 (隆鼻修复 + 鼻翼修复) | 18800 36800 |
| 脂肪填充 | 5800/ml |
| 线雕提升 | 18800 58800 |
| 热玛吉 | 28800 58800 |
| 水光针 | 1800/支 |
胸部整形
| 项目 | 价格 (元) |
|||
| 假体隆胸 | 58800 108800 |
| 自体脂肪丰胸 | 5800/ml |
| 胸部下垂矫正 | 38800 58800 |
| 乳腺肥大缩小 | 38800 58800 |
腹部整形
| 项目 | 价格 (元) |
|||
| 吸脂 (腹部) | 28800 58800 |
| 腹壁成形术 (腰腹环吸 + 提拉塑形) | 48800 68800 |
| 腹部拉皮 | 48800 68800 |
体形雕塑
| 项目 | 价格 (元) |
|||
| 抽脂 (大腿 + 臀部) | 38800 58800 |
| 臀部吸脂 + 提臀术 | 58800 88800 |
| 大腿环吸 + 提拉术 | 68800 108800 |
其他
| 项目 | 价格 (元) |
|||
| 激光脱毛 | 1800/次 |
| 微晶瓷填充 | 5800/ml |
| 肉毒素除皱 | 3800/支 |
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因个人情况、手术难度、材料使用等因素而有所差异。
建议在进行整形手术前,咨询专业医生进行详细评估,制定个性化手术方案。
广州现代整形价格表(最新)
注射类
肉毒素注射(除皱):2,000~3,000元/部位
玻尿酸填充(丰唇、填充法令纹等):3,000~5,000元/ml
自体脂肪填充:6,000~8,000元/部位
眼部整形
双眼皮手术:8,000~12,000元
眼袋手术:10,000~15,000元
开眼角手術:5,000~8,000元
鼻部整形
隆鼻手术:12,000~20,000元
鼻头缩小手术:6,000~10,000元
鼻翼缩小手术:5,000~8,000元
面部轮廓
下颌角整形:20,000~30,000元
Vline手术:25,000~35,000元
磨骨手术:30,000~50,000元
胸部整形
隆胸手术:30,000~50,000元
假体隆胸:35,000~60,000元
自体脂肪隆胸:25,000~40,000元
腹部整形
吸脂手术:15,000~25,000元/部位
腹壁成形术:25,000~35,000元
肢体整形
丰臀手术:25,000~35,000元
小腿抽脂:10,000~15,000元/条
其他
激光脱毛:5,000~10,000元/疗程
皮肤管理:2,000~5,000元/次
注意事项:
以上价格仅供参考,具体价格可能因医院、医生水平、个人情况而异。
在进行整形手术之前,请务必咨询专业医生并充分了解手术风险和恢复过程。